- Canale distribuzione Iam
- Analogico, facile da usare
- Primo livello di prezzo
- Conforme su scala mondiale
- Prodotto non certificato per linee di revisione
- Completo degli accessori richiesti
- Non installabile su linee di revisione digitale con necessità di scambio dati
Dati Tecnici
Colonna | Girevole con freno |
Altezza colonna | 170 cm |
Altezza operativa | 250-1400 mm |
Dimensioni imballo colonna 2 metà | 60 x 80 x 50 H kg 33 |
Sistema di scorrimento | Pattino frenato e molla |
Visore | Specchio |
Lente | Fresnel |
Luxmetro | Digitale |
Allineamento | Ottico |
Pannello di controllo | Fisso – Specifiche UK – Guida a sx |
Gamma intensità luminosa | 0-240 lux @ 25 m |
Versioni
WTC2400/DUKR HGV | Visore specchio + luxmetro digitale per veicoli pesanti |
WTC2400/DUKR HGV L2 | Visore e puntamento laser + luxmetro digitale per veicoli pesanti |
WTC2400/DUKR LV | Visore specchio + luxmetro digitale per veicoli leggeri |
WTC2400/DUKR LV L2 | Visore e puntamento laser + luxmetro digitale per veicoli leggeri |
Opzioni Disponibili
/L1 | Puntamento laser |
/L2 | Puntamento e visore laser |